指 標 | 單位 | 絕對數(shù) | 同比增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 9.1 | ||
社會消費品零售總額 | 億元 | 243.70 | 6.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 23.39 | -2.4 |
#稅收收入 | 億元 | 16.35 | -6.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 136.67 | 6.6 |
稅務(wù)局稅收收入 | 億元 | 13.24 | -11.2 |
金融機構(gòu)存款期末余額 | 億元 | 5922.50 | 9.9 |
#住戶存款 | 億元 | 5136.80 | 13.0 |
金融機構(gòu)貸款期末余額 | 億元 | 2681.75 | 7.1 |
居民消費價格指數(shù) | % | 100.3 | 0.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 30.98 | 10.8 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 8.07 | 3.7 |
2024年元-2月份全市主要經(jīng)濟指標
信陽市人民政府門戶網(wǎng)站 m.dingchengjx.com 時間:2024-04-08 來源:市統(tǒng)計局
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁