指 標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 同比增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 650.75 | 4.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 47.21 | 2.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 220.40 | 8.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 383.15 | 2.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 333.73 | 6.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 41.92 | 3.2 |
#稅收收入 | 億元 | 29.41 | 1.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 179.13 | 4.9 |
稅務(wù)局稅收收入 | 億元 | 51.47 | 4.2 |
金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 6024.71 | 9.8 |
#住戶存款 | 億元 | 5230.78 | 13.1 |
金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 2765.41 | 8.1 |
居民消費價格指數(shù) | % | 100.10 | 0.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 43.80 | 8.2 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 12.86 | -0.1 |
2024年元-3月全市主要經(jīng)濟指標(biāo)
信陽市人民政府門戶網(wǎng)站 m.dingchengjx.com 時間:2024-04-29 來源:市統(tǒng)計局
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁